オモリ、ガン玉、割りビシの号数と重さの換算表
日本におけるオモリの表記はちょっと特殊で、匁(もんめ)が基準になっていたり、単純に軽い順に1号2号・・・ではなかったりします。
ここではそれらのややこしい表記をグラムとオンスの換算で一覧にまとめました。
オモリ
オモリの号数は、昔から度量衡(どりょうこう)において使われてきた尺貫法の重さの単位匁(もんめ)を基準に作られています。
1号 = 1匁 = 3.75 gです。
そのため、オモリの重さは[号数×3.75 g]で算出することができます。
例えば10号(=10匁)のオモリなら、[10 * 3.75 = 37.5 g]となります。
貫 | 斤 | 両 | 匁 | グラム |
---|---|---|---|---|
1 | 6.25 | 100 | 1000 | 3750 |
1 | 16 | 160 | 600 | |
1 | 10 | 37.5 | ||
1 | 3.75 | |||
貫は国際キログラム原器の4分の15の質量(15/4 kg = 3.75 kg) |
号数 | 重さ | |
---|---|---|
g | oz | |
1 | 3.75 | 0.132 |
1.5 | 5.625 | 0.198 |
2 | 7.5 | 0.265 |
2.5 | 9.375 | 0.331 |
3 | 11.25 | 0.397 |
4 | 15 | 0.529 |
5 | 18.75 | 0.661 |
6 | 22.5 | 0.794 |
7 | 26.25 | 0.926 |
8 | 30 | 1.058 |
10 | 37.5 | 1.323 |
12 | 45 | 1.587 |
13 | 48.75 | 1.720 |
15 | 56.25 | 1.984 |
18 | 67.5 | 2.381 |
20 | 75 | 2.646 |
23 | 86.25 | 3.042 |
25 | 93.75 | 3.307 |
30 | 112.5 | 3.968 |
35 | 131.25 | 4.630 |
40 | 150 | 5.291 |
50 | 187.5 | 6.614 |
60 | 225 | 7.937 |
70 | 262.5 | 9.259 |
80 | 300 | 10.582 |
100 | 375 | 13.228 |
1号 = 1匁 = 3.75 g |
割ビシとガン玉
割ビシやガン玉の場合はオモリと違い、表記も数値も複雑です。
またメーカーによって重さが違ったり、かなりアバウトです。下の表の数値はWikipediaによるもの。
- ガン玉
球の形状をしており、ラインを挟むことで固定する軽量で微調整可能なオモリ。
- 割ビシ
ガン玉に比べて細長い楕円形をしており、ガン玉と同様にラインを挟むことで固定するオモリ。
下の表は、割ビシとガン玉の重さと号柄をまとめたものです。
ガン玉 | 割ビシ | oz (roughly) | ||
---|---|---|---|---|
号数 | 重さ(g) | 号数 | 重さ(g) | |
8 | 0.07 | 0.002 | ||
7 | 0.09 | 0.003 | ||
6 | 0.12 | 0.004 | ||
5 | 0.16 | 0.006 | ||
4 | 0.2 | 極小 | 0.2 | 0.007 |
3 | 0.25 | 小小 | 0.22 | 0.009 |
2 | 0.31 | 0.011 | ||
1 | 0.4 | 小 | 0.4 | 0.014 |
B | 0.55 | 0.019 | ||
2B | 0.75 | 中 | 0.75 | 0.026 |
3B | 0.95 | 大 | 0.9 | 0.034 |
4B | 1.2 | 大大 | 1.35 | 0.042 |
5B | 1.85 | 0.065 | ||
特大 | 2.1 | 0.074 | ||
6B | 2.65 | 0.8 | 2.4 | 0.085 |
1 | 3 | 0.106 | ||
1.5 | 4.5 | 0.159 | ||
2 | 6 | 0.212 | ||
2.5 | 7.5 | 0.265 | ||
3 | 9 | 0.317 |
(どうやったらこんなにややこしくなるんだよ・・・)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません