クーラーボックスおすすめ製品一覧
釣りにおいてクーラーボックスはロッドやリールくらいに必須のアイテムです。何せ、元来は持って帰って食べるのが前提なわけですから。
そこで、このページではそりゃあ魚種にもよるけど、釣りに使うならどのクーラーボックスが最強なのか?ということに視点を置いてクーラーボックスのスペックをまとめたいと思います。
勿論、それ以外のシーンでも役立ちそうな情報を盛り込んでみました。行楽シーズンや夏休みのキャンプ・海水浴など、クーラーボックスはほぼ一年中いつでも活躍してくれますから。
ショアジギング用のおすすめのクーラーボックスについてはこちら↓↓↓
もくじ
性能一覧表
クーラーボックスの中でも人気商品や売れ筋ランキングの上位の製品を優先的に掲載し、随時追加していきます。表は横に長いので横方向へスクロールしてください。
また、複数項目のソート機能を実装してみました。使い方は・・・習うより慣れろ!Ctrlキーで複数の項目をソートできます。自分のすきな項目でランキングを並び替えてみてください。
左端のイメージはアマゾンの画像を利用させてもらっていますがその商品がない場合は類似商品の画像を掲載しています。リンク先がその商品ではない物が数点ありますので、品番に注意して下さい。
購入 | 製造 | 品番 | 価格 | 容量 | 寸法 | 真空 | ウレ | スチ | 車輪 | 両開 | 重量 | 水栓 | 保冷 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横幅 | 奥行 | 高さ | ||||||||||||||||
内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | |||||||||||||
Daiwa | ビッグトランクII SU 8000 | 60500 | 80 | 79.5 | 93 | 32.5 | 44 | 27 | 40 | 5 | 1 | ◯ | 13.2 | ◯ | ||||
Daiwa | ビッグトランクII S 8000 | 46000 | 80 | 79.5 | 93 | 32.5 | 44 | 27 | 40 | 6 | ◯ | 11.6 | ◯ | |||||
shimano | スペーザ ホエール リミテッド 600 HC-060I | 67000 | 60 | 80 | 93.4 | 31 | 39.6 | 24 | 34.05 | 3 | 3 | ◯ | 9.8 | ◯ | 75h | |||
shimano | スペーザ ホエール ベイシス 600 UC-060I | 51000 | 60 | 80 | 93.4 | 31 | 39.6 | 24 | 34.05 | 1 | 5 | ◯ | 8.9 | ◯ | 59h | |||
shimano | スペーザ ホエール ライト 600 LC-060I | 38000 | 60 | 80 | 93.4 | 31 | 39.6 | 24 | 34.05 | 6 | ◯ | 8.3 | ◯ | 48h | ||||
shimano | スペーザ ホエール リミテッド 450 HC-045L | 58000 | 45 | 70 | 83 | 28 | 36.5 | 23 | 32.5 | 3 | 3 | ◯ | ◯ | 65h | ||||
shimano | スペーザ ホエール ベイシス 450 UC-045L | 45000 | 45 | 70 | 83 | 28 | 36.5 | 23 | 32.5 | 1 | 5 | ◯ | ◯ | 55h | ||||
shimano | スペーザ ホエール ライト 450 LC-045L | 30000 | 45 | 70 | 83 | 28 | 36.5 | 23 | 32.5 | 6 | ◯ | ◯ | 45h | |||||
shimano | スペーザ リミテッド 350 キャスター HC-135M | 45500 | 35 | 60 | 79.4 | 26 | 34.7 | 23 | 32 | 3 | 3 | ◯ | ◯ | 7.7 | ◯ | 60h | ||
shimano | スペーザ プレミアム 350 キャスター ZC-135M | 57500 | 35 | 60 | 79.4 | 26 | 34.7 | 23 | 32 | 6 | ◯ | ◯ | 7.9 | ◯ | 65h | |||
shimano | スペーザ ベイシス 350 キャスター UC-135M | 33000 | 35 | 60 | 79.4 | 26 | 34.7 | 23 | 32 | 1 | 5 | ◯ | ◯ | 7.1 | ◯ | 50h | ||
shimano | スペーザ ライト 350 キャスター LC-135M | 26000 | 35 | 60 | 79.4 | 26 | 34.7 | 23 | 32 | 6 | ◯ | ◯ | 6.5 | ◯ | 45h | |||
shimano | スペーザ ライト 350 LC-035M | 20500 | 35 | 60 | 76.6 | 26 | 34.7 | 23 | 32 | 6 | ◯ | 6.1 | ◯ | 45h | ||||
shimano | スペーザ プレミアム 25L キャスター ZC-125M | 51500 | 25 | 50 | 68.5 | 22 | 30.5 | 23 | 32 | 6 | ◯ | ◯ | 6.8 | ◯ | 63h | |||
shimano | スペーザ プレミアム 25L ZC-025M | 46000 | 25 | 50 | 65.7 | 22 | 30.5 | 23 | 32 | 6 | ◯ | 6.4 | ◯ | 63h | ||||
shimano | スペーザ ベイシス 25L UC-025M | 22500 | 25 | 50 | 65.7 | 22 | 30.5 | 23 | 32 | 1 | 5 | ◯ | 5.5 | ◯ | 45h | |||
shimano | スペーザ ライト 25L LC-025M | 18000 | 25 | 50 | 65.7 | 22 | 30.5 | 23 | 32 | 6 | ◯ | 5.0 | ◯ | 40h | ||||
Daiwa | トランク大将 TSS 4000X | 53900 | 40 | 59.5 | 72 | 28.5 | 38 | 23 | 33.5 | 3 | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ☆☆☆☆ | |||
Daiwa | トランク大将 TSS 5000X | 59900 | 50 | 73 | 86 | 28.5 | 38 | 23 | 33.5 | 3 | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ☆☆☆☆ | |||
Daiwa | トランク大将 SU 4000X | 44500 | 40 | 59.5 | 72 | 28.5 | 38 | 23 | 33.5 | 1 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ☆☆☆☆ | |||
Daiwa | トランク大将 SU 5000X | 50500 | 50 | 73 | 86 | 28.5 | 38 | 23 | 33.5 | 1 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ☆☆☆☆ | |||
Daiwa | トランク大将 GU 4000X | 38500 | 40 | 59.5 | 72 | 28.5 | 38 | 23 | 33.5 | 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ☆☆☆ | ||||
Daiwa | トランク大将 GU 5000X | 44500 | 50 | 73 | 86 | 28.5 | 38 | 23 | 33.5 | 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ☆☆☆ | ||||
Daiwa | トランク大将 S 4000X | 28700 | 40 | 59.5 | 72 | 28.5 | 38 | 23 | 33.5 | 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ☆☆☆ | ||||
Daiwa | トランク大将 S 5000X | 32800 | 50 | 73 | 86 | 28.5 | 38 | 23 | 33.5 | 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ☆☆☆ | ||||
Daiwa | NSシンクートランク大将II 3500WD | 29800 | 35 | 52 | 64 | 24 | 35 | 24 | 32 | 2 | 4 | 6 | ◯ | |||||
Daiwa | NSシンクートランク大将II 4300WD | 36000 | 43 | 66 | 76 | 24 | 35 | 24 | 32 | 2 | 4 | 7.3 | ◯ | |||||
Daiwa | NSスーパートランク大将II 3500WD | 22000 | 35 | 52 | 64 | 24 | 35 | 24 | 32 | 6 | 5.8 | ◯ | ||||||
Daiwa | NSスーパートランク大将II 4300WD | 26500 | 43 | 66 | 76 | 24 | 35 | 24 | 32 | 6 | 6.9 | ◯ | ||||||
Daiwa | NSトランク大将II 3500WD | 15900 | 35 | 52 | 64 | 24 | 35 | 24 | 32 | 6 | 5.3 | ◯ | ||||||
Daiwa | NSトランク大将II 4300WD | 19500 | 43 | 66 | 76 | 24 | 35 | 24 | 32 | 6 | 6.2 | ◯ | ||||||
Coleman | ESKY 205QT | 79999 | 193 | 125 | 61.5 | 58 | 6 | 35.1 | ◯ | 11.14日 | ||||||||
Coleman | ESKY 135QT | 57999 | 127 | 93 | 61 | 56 | 6 | 24.2 | ◯ | 9.92日 | ||||||||
Coleman | ESKY 85QT | 47999 | 80 | 84 | 49 | 55.5 | 6 | 19.7 | ◯ | 7.89日 | ||||||||
Coleman | ESKY 55QT | 39999 | 52 | 69.5 | 49 | 50 | 6 | 15 | ◯ | 6.83日 | ||||||||
Coleman | STEEL BELTED 54QT | 19999 | 51 | 60 | 42 | 41 | 6 | 7.5 | ◯ | 4.75日 | ||||||||
Coleman | XTREME MARINE COOLER 150 QT | 17999 | 142 | 107.7 | 48.3 | 47.2 | 6 | 12.7 | ◯ | 6日 | ||||||||
Coleman | XTREME 5 MARINE COOLER 120 QT | 11999 | 113.6 | 97 | 50 | 49.8 | 6 | 10 | ◯ | 5日 | ||||||||
Coleman | XTREME 5 MARINE COOLER 70 QT | 8999 | 66 | 72 | 40 | 44 | 6 | 5.7 | ◯ | 5日 | ||||||||
Coleman | XTREME COOLER 70 QT | 5999 | 66 | 72 | 40 | 44 | 6 | 5.7 | ◯ | 5日 | ||||||||
Igloo | QUICK & COOL 150 QT | 16999 | 142 | 89.4 | 106 | 34.3 | 47.5 | 39.7 | 51.5 | 6 | 10.61 | ◯ | 7日 | |||||
Igloo | QUICK & COOL 100 QT | 9999 | 95 | 76.7 | 89.6 | 33.8 | 44.2 | 30.9 | 42.6 | 6 | 7.94 | ◯ | 5日 | |||||
Igloo | GLIDE MARINE ULTRA 110 QT | 16799 | 104 | 100.8 | 47.3 | 50.1 | 6 | ◯ | 13.95 | ◯ | 6日 | |||||||
Igloo | SUPER TOUGH STX-165 QT | 22999 | 156 | 107 | 47 | 58 | 6 | 14.14 | ◯ | 7日 | ||||||||
Igloo | SUPER TOUGH STX-150 QT | 19999 | 142 | 107 | 47 | 52 | 6 | ◯ | 7日 | |||||||||
Igloo | SUPER TOUGH STX-120 QT | 15999 | 113 | 98 | 44 | 45 | 6 | 9.5 | ◯ | 5日 | ||||||||
Igloo | SUPER TOUGH STX 72 QT | 10999 | 68 | 76 | 42 | 42 | 6 | ◯ | 5日 | |||||||||
Igloo | SUPER TOUGH STX-54 | 8999 | 51 | 66 | 39 | 40 | 6 | 4.63 | ◯ | 4日 | ||||||||
Igloo | MAXCOLD ICE CUBE ROLLER 70 QT | 8999 | 66 | 38 | 52 | 33 | 48 | 43 | 60 | 6 | ◯ | 6.58 | ◯ | 5日 | ||||
Igloo | MAXCOLD 100 QT | 11999 | 95 | 76 | 90 | 33.8 | 45 | 30.9 | 43 | 6 | 7.94 | ◯ | 5日 | |||||
Igloo | MAXCOLD 50 QT | 6999 | 47 | 47.7 | 65 | 25.4 | 39 | 28 | 45 | 6 | 5.05 | ◯ | 5日 | |||||
Igloo | MAXCOLD 70 QT | 8899 | 66 | 58.4 | 75 | 28 | 42 | 30.4 | 41 | 6 | 5.17 | ◯ | 5日 | |||||
Igloo | MAXCOLD 120 QT | 14999 | 114 | 83.8 | 97.2 | 33 | 44.2 | 33 | 46 | 6 | 8.44 | ◯ | 5日 | |||||
Igloo | MAXCOLD 165 QT | 17999 | 156 | 88.9 | 105 | 33 | 45.1 | 40.3 | 60 | 6 | 10.89 | ◯ | 7日 | |||||
Igloo | MAXCOLD WHEELED 40 QT | 6999 | 38 | 43.1 | 58.5 | 20.32 | 32.8span> | 33 | 44.2 | 6 | ◯ | 4.76 | ◯ | 5日 | ||||
Igloo | MAXCOLD ISLAND BREEZE ROLLER 50 QT | 9449 | 47 | 69 | 41 | 49 | 6 | ◯ | 7.6 | ◯ | ||||||||
Igloo | MAXCOLD GLIDE 40 QT | 6299 | 38 | 62 | 35 | 45 | 6 | ◯ | 4.6 | ◯ | 5日 | |||||||
Igloo | MAXCOLD COOL FUSION ROLLER 40 QT | 9999 | 38 | 44.5 | 38.1 | 47 | 6 | ◯ | 4.4 | ◯ | ||||||||
Igloo | MAXCOLD QUANTUM ROLLER 52 QT | 6299 | 49 | 52 | 46 | 49 | 6 | ◯ | 5.9 | ◯ | 5日 | |||||||
Igloo | MARINE ULTRA ICE CUBE ROLLER 60 QT | 9999 | 57 | 38.1 | 50.8 | 40.6 | 47 | 43.1 | 53 | 6 | ◯ | 6.26 | ◯ | |||||
Igloo | WHEELIE COOL 38 QT | 5699 | 36 | 58 | 32.5 | 40 | 5 | ◯ | 4.4 | |||||||||
Igloo | ICE CUBE ROLLER 60 QT | 6999 | 57 | 50.8 | 46 | 53 | 6 | ◯ | 6.26 | ◯ | ||||||||
Igloo | ISLAND BREEZE ROLLER 28 QT | 5249 | 26 | 69 | 48 | 46 | 5 | ◯ | 3.93 | |||||||||
Igloo | MARINE BREEZE ROLLER 28 QT | 4699 | 26 | 36 | 47 | 21.5 | 34 | 32 | 42 | 5 | ◯ | 3.93 | ||||||
Igloo | ALL-TERRAIN COOLER 100 QT | 14999 | 95 | 90.1 | 44.2 | 42.6 | 6 | ◯ | 12.3 | ◯ | ||||||||
Igloo | MARINE BREEZE ULTRA ROLLER 50 QT | 8999 | 47 | 69.6 | 42.6 | 48.5 | 6 | ◯ | 9.9 | ◯ | 5日 | |||||||
Igloo | ALL-TERRAIN COOLER 120 QT | 17999 | 114 | 83.8 | 98.2 | 33 | 44.2 | 33 | 45.1 | 6 | ◯ | 13.56 | ◯ | |||||
Igloo | CONTOUR GLIDE 38 QT | 4999 | 36 | 61 | 31.8 | 40.7 | 5 | ◯ | 4.6 | |||||||||
Igloo | GLIDE PRO 110 QT | 14999 | 104 | 101 | 47.3 | 49.4 | 6 | ◯ | 11.6 | ◯ | 5日 | |||||||
Igloo | POLAR 120 QT | 10999 | 113 | 97.4 | 44.2 | 45.1 | 6 | 8.3 | ◯ | 5日 | ||||||||
Coleman | XTREME WHEELED COOLER 62 QT | 19440 | 60 | 80 | 39 | 43 | 6 | ◯ | 6.7 | ◯ | ||||||||
Coleman | ULTIMATE XTREME MARINE COOLER 82 QT | 10999 | 77.6 | 92.4 | 44 | 42.2 | 6 | 6.8 | ◯ | 6日 | ||||||||
Coleman | XTREME 6 MARINE COOLER 82 QT | 11999 | 77.6 | 92.4 | 44 | 42.2 | 6 | 6.8 | ◯ | 6日 | ||||||||
Coleman | XTREME 6 MARINE WHEELED 50 QT | 8399 | 47.3 | 79 | 41 | 43.43 | 6 | ◯ | 7.8 | ◯ | 6日 | |||||||
Coleman | XTREME 6 COOLER WHEELED 50 QT | 7999 | 47.3 | 61 | 80 | 17.78 | 46.38 | 25.4 | 40.97 | 6 | ◯ | 7.8 | ◯ | 6日 | ||||
Coleman | XTREME 5 MARINE PLUS COOLER 100 QT | 11999 | 94.6 | 79 | 41 | 43.43 | 6 | 9.7 | ◯ | 5日 | ||||||||
Coleman | XTREME 5 MARINE COOLER 100 QT | 10999 | 94.6 | 79 | 41 | 43.43 | 6 | 9.7 | ◯ | 5日 | ||||||||
YETI | TUNDRA 420 | 139999 | 397 | 143.5 | 162 | 46.3 | 70 | 58.1025 | 63 | 6 | 49.9 | ◯ | ||||||
YETI | TUNDRA 350 | 129999 | 312 | 139.7 | 161 | 42.5 | 63 | 46.6 | 60 | 6 | 35 | ◯ | ||||||
YETI | TUNDRA 250 | 89999 | 236 | 124 | 139.7 | 39.3 | 57.5 | 39.3 | 54 | 6 | 31.8 | ◯ | ||||||
YETI | TUNDRA 210 | 79999 | 198 | 79 | 100 | 44.1 | 64.8 | 50.1 | 61 | 6 | 28.2 | ◯ | ||||||
YETI | TUNDRA 160 | 67999 | 151 | 95 | 114.3 | 33.9 | 49.6 | 39.3 | 54.6 | 6 | 24.5 | ◯ | ||||||
YETI | TUNDRA 125 | 54999 | 118 | 82.2 | 101.6 | 31.7 | 49.6 | 36.2 | 50.8 | 6 | 21.8 | ◯ | ||||||
YETI | TUNDRA 110 | 49999 | 104 | 74.9 | 94 | 27.9 | 45.8 | 34.9 | 50.8 | 6 | 17.7 | ◯ | ||||||
YETI | TUNDRA 105 | 47999 | 99 | 58.4 | 77.5 | 31.7 | 49.6 | 36.2 | 50.8 | 6 | 16.4 | ◯ | ||||||
YETI | TUNDRA 75 | 44999 | 71 | 66 | 84.5 | 28.2 | 45.8 | 30.4 | 45.8 | 6 | 15.5 | ◯ | ||||||
YETI | TUNDRA 65 | 39999 | 61 | 59.3 | 77.5 | 27.3 | 44.5 | 25.7 | 40.7 | 6 | 13.2 | ◯ | ||||||
YETI | TUNDRA 50 | 37999 | 47 | 42.2 | 61 | 27 | 44.2 | 30.8 | 46.1 | 6 | 11.8 | ◯ | ||||||
YETI | TUNDRA 45 | 34999 | 42 | 46.6 | 65 | 24.1 | 41 | 25 | 40 | 6 | 10.5 | ◯ | ||||||
YETI | TUNDRA 35 | 29999 | 33 | 35.6 | 53.4 | 24.1 | 40.7 | 25.4 | 39.4 | 6 | 9.1 | ◯ | ||||||
YETI | ROADIE 20 | 24999 | 19 | 33 | 48.9 | 21.2 | 35 | 25.4 | 36.6 | 6 | 6.8 | ◯ | ||||||
YETI | HOPPER 40 | 39999 | 37 | 60.4 | 33 | 45.5 | 2.7 | |||||||||||
YETI | HOPPER 30 | 34999 | 28 | 57.2 | 30.5 | 42 | 2.3 | |||||||||||
YETI | HOPPER 20 | 29999 | 19 | 54.7 | 26.7 | 35 | 1.9 | |||||||||||
Daiwa | プロバイザートランク TSS 3500 | 48500 | 35 | 55 | 71.5 | 24 | 32.5 | 25 | 33.5 | 3 | 2 | 1 | ◯ | ◯ | 7.0 | ◯ | ||
Daiwa | プロバイザートランク SU 3500 | 39000 | 35 | 55 | 71.5 | 24 | 32.5 | 25 | 33.5 | 1 | 4 | 1 | ◯ | ◯ | 6.6 | ◯ | ||
Daiwa | プロバイザートランク GU 3500 | 33000 | 35 | 55 | 71.5 | 24 | 32.5 | 25 | 33 | 5 | 1 | ◯ | ◯ | 6.4 | ◯ | |||
Daiwa | プロバイザートランク S 3500 | 27000 | 35 | 55 | 71.5 | 24 | 32.5 | 25 | 33 | 6 | ◯ | ◯ | 5.9 | ◯ | ||||
Daiwa | プロバイザー ZSS-1600X | 51500 | 16 | 33.5 | 47 | 22.5 | 32 | 22 | 29.5 | 6 | ◯ | 4.8 | ◯ | ☆☆☆☆ | ||||
Daiwa | プロバイザー SU-1600X | 28200 | 16 | 33.5 | 47 | 22.5 | 32 | 22 | 29.5 | 1 | 5 | ◯ | 3.7 | ◯ | ☆☆☆ | |||
Daiwa | プロバイザー GU-1600X | 21000 | 16 | 33.5 | 47 | 22.5 | 32 | 22 | 29 | 6 | ◯ | 3.5 | ◯ | ☆☆ | ||||
Daiwa | プロバイザー S-1600X | 16700 | 16 | 33.5 | 47 | 22.5 | 32 | 22 | 29 | 6 | ◯ | 3.2 | ◯ | ☆ | ||||
Daiwa | プロバイザー ZSS-2100X | 53000 | 21 | 36 | 50 | 23.5 | 35 | 24 | 32 | 6 | ◯ | 5.4 | ◯ | ☆☆☆☆ | ||||
Daiwa | プロバイザー SU-2100X | 29700 | 21 | 36 | 50 | 23.5 | 35 | 24 | 32 | 1 | 5 | ◯ | 4.4 | ◯ | ☆☆☆ | |||
Daiwa | プロバイザー GU-2100X | 22500 | 21 | 36 | 50 | 23.5 | 35 | 24 | 31.5 | 6 | ◯ | 4.0 | ◯ | ☆☆☆ | ||||
Daiwa | プロバイザー S-2100X | 18100 | 21 | 36 | 50 | 23.5 | 35 | 24 | 31.5 | 6 | ◯ | 3.6 | ◯ | ☆☆ | ||||
Daiwa | プロバイザー ZSS-2700 | 53500 | 27 | 43 | 57.5 | 25 | 36 | 25.5 | 32.5 | 6 | ◯ | 6.7 | ◯ | ☆☆☆☆☆ | ||||
Daiwa | プロバイザー SU-2700 | 30200 | 27 | 43 | 57.5 | 25 | 36 | 25.5 | 32.5 | 1 | 5 | ◯ | 5.5 | ◯ | ☆☆☆☆ | |||
Daiwa | プロバイザー GU-2700 | 23000 | 27 | 43 | 57.5 | 25 | 36 | 25.5 | 32 | 6 | ◯ | 5.0 | ◯ | ☆☆☆ | ||||
Daiwa | プロバイザー S-2700 | 18400 | 27 | 43 | 57.5 | 25 | 36 | 25.5 | 32 | 6 | ◯ | 4.5 | ◯ | ☆☆☆ | ||||
等級の基準や値はメーカーによって異なる |
ソート機能の都合上、海外製品の価格は1ドル100円のレートで換算してあります。
クーラーボックスの選び方
クーラーボックスの選び方は使う人・使い方によって様々なので一概には言えませんが、釣り用のクーラーボックスについて言えば購入の際のチェック項目や注意点は次の通りです。
どれを買うか決める前後にでも、このチェック項目を確認してみてください。
そんなにポンポン買い換えるようなものではないだけに、慎重に選びたいものです。
断熱材の素材による違いと考察
クーラーボックスの断熱材は大きく3種類あり、ダイワ製の場合であれば断熱性能は次の通りです。
- 真空パネル
- 発泡ウレタン(ポリウレタンフォーム)
- 発泡スチロール(ポリスチレンフォーム)
断熱素材 | 熱伝導率 (W/m・K) |
---|---|
真空パネル | 0.002~0.008 |
空気 | 0.0241 |
発泡ウレタン | 0.02~0.03 |
発泡スチロール | 0.03~0.04 |
木材 | 0.15~0.25 |
水(H2O) | 0.6 |
鉄 | 84 |
ダイワ |
平均値で見ると真空パネルの0.005と発泡ウレタンの0.025の差は5倍で真空パネルがダントツで1位にも見えますが、発泡ウレタンを分厚くすれば話は変わってきます。
メーカー毎に調べてみるとその方向性のようなものが見えなくもありません。ダイワやシマノといった釣具メーカーのクーラーボックスは長くても2,3日で帰還することを想定した上で、小さい車でも積めるようにコンパクト且つ大容量を目指しているように見えます。それより長く保冷しようとしても、どうせ中の魚の鮮度は落ちてしまいますからね。
一方、イエティやイグルーといったキャンプ用品のメーカーは、5日も6日も長期間に渡って保冷するためにとにかく大きくなってもいいから保冷力を優先して分厚く作り、大きな車に積むことを想定しているように思えます。アメリカと日本とでは、色々スケールや考え方が違うのかもしれません。
重要なチェック項目
- 価格
必ず、メーカー希望小売価格と実際の販売価格とを比較して下さい。通常、販売価格は値引きされるのでメーカー希望小売価格より安いはずです。
海外製品は特に気をつけて下さい。例えば、コールマンのEsky 205QTならメーカー希望小売価格は799.99ドル。アメリカのアマゾンなら630ドルで買えますが、日本のアマゾンだと15万円で約2倍です。ひどい場合だと10倍近い値段の違いも見かけます。足元見てるのか?ボッタクリか?調べてみたら関税の関係ではなさそうなんですよね。アメリカのアマゾンのアカウントを作って、そこから購入するのもアリです。海外製品を実店舗で買うなら、コストコなんかに売っています。日本の釣具メーカーのクーラーボックスであればそこら辺にある釣具屋さんに売っています。
- サイズ(内寸と外寸)
魚体を折り曲げずに入れられる内寸が基本。魚の頭と尻尾を落とすとドリップが出やすくなります。また、車のトランクに入れられるか外寸にも注意。
- 上に座れるか
これ、結構重要です。椅子代わりに出来れば、イスを持っていく必要がなくなるので荷物が減らせます。また、座れるということでその耐久性についても安心できます。
- ホイール
大型になればなるほど、ホイールは必須です。タックルボックスとロッドとクーラーボックスを同時に持って移動するのはなかなか大変なものです。 昔は私も車輪付きなんて大げさだなーと思っていたのですが、長い堤防を歩いたり駐車場から船までの移動には車輪があったほうが絶対に楽です。
クーラーボックスが中型以下なら、簡易の折りたたみ式ハンドキャリー(キャリーカート)を別に用意して、タックルボックスとクーラーボックスをキャリーに積むのもアリです。購入する際は積載荷重(耐荷重)に注意して下さい。下のは40 kgと50 kgまで耐えられるので、30~40 Lまでのクーラー+タックルボックスくらいなら載せることが出来ます。
また、それぞれアルミ製なので錆は防げると思います。違う商品を買う際はスチールのものは避けましょう。- 使用金属はアルミやステンレスか(スチールはアウト)
廉価なクーラーボックスはスチール(鉄)を使っていることがあります。これでは海釣りですぐに錆びます。
ホイール付きクーラーの場合は車輪や車軸の金属が露出しているので素材に注意してください。- 肩掛けベルト
ホイールが無い場合は肩掛けのベルトがあるか、注意が必要です。釣用のクーラーボックスなら大抵付いていると思いますが、そうでない場合は要チェック。
- 接地面の滑り止め
揺れる船上でも滑ったりしないように、釣用なら滑り止めがついています。些細な事ですが、有るに越したことはありません。
- ドレイン(水抜栓)
栓を抜いても、キャップが本体から離れないタイプの方が紛失の心配がないのでおすすめです。
水栓は大型クーラーなら絶対に必要です。まぁ大型なら大抵付いてると思いますが。- フタの断熱材の有無
廉価な物の中には、側面と底面の計5面が発泡スチロールやウレタンフォーム製なのにフタには断熱材が入ってない物もあります。安いやつを買うときは6面全面が断熱材で覆われているという常識を捨てて下さい。
重要ではない(と思う)チェック項目
- 抗菌・消臭機能
キャンプ用なら生の食材を入れることもあるので抗菌性能は重要かもしれません。しかし釣りの場合は、地面や甲板に置いたりした生臭いヌルヌルした魚を入れるのに、いまさら抗菌・消臭を気にしてもなぁ・・・というのが私の見解です。使用前にアルコール除菌すれば十分だと思っています。
- 重さ
これはあまり気にする必要がないと思います。50 Lの容量なら10 kgの氷は必要で、魚を入れれば更に重くなるので本体の数 kgの差はそれほど重要ではないと思います。
- 両開きのフタ
私は両開きでなくてもそれほど気にしませんが、両開きは使い勝手がいいだけではなくフタが取り外せるので手入れは楽です。
ショアジギング用のおすすめのクーラーボックスについてはこちら↓↓↓
正しい使用方法
氷の溶けた水は抜くは大きな間違い
水をこまめに抜いた方が良いという人がいますが、これは絶対に誤りです。氷の溶けた水であっても、それは非常に冷たいので何かを冷やすことができます。
ごく単純に考えてみて下さい。氷を差し引いたとして、冷やしたい物がただクーラーボックスに入ってるだけなのと、そこに0℃の冷たい水を加えるのなら、どっちを選びます?断然後者を選ぶはずです。
水の熱容量は非常に大きいので、沢山の熱エネルギーを吸収してくれます。
更に、クーラーボックスが水で満たされていればその容積分だけ空気の出入りが少なくなるので、開閉での空気の流入量を減らすことができます。
水と氷を分離する方が良い?しない方が良い?
よく目にするのは分離した方がいいという主張で、彼らの主旨はこうです。
水は空気より伝導率が高いので、氷が水に触れているとすぐに融解する。だから氷を上部に上げるべき。
後述しますが、正直どっちでもいいです。というか、こだわるにしても使い方によると思います。 滅多に開閉しないのであれば水と氷を分離する方が良く、頻繁に開け閉めするなら分離しない方がいいと思います。
何故かと言うと、こうです。
クーラーボックス内へ入ってくる熱のルートは次の3つ。
- 開閉する度に暖かい空気が入る
- 外部の熱が本体を伝わって入る
- 冷やしたい物を追加した時(釣りの場合は魚)
で、それぞれの場合でその熱遷移について考えてみます。
開閉する度に暖かい空気が入る
- 分離する場合
底に溜まった水の表面積に加え、デコボコした氷の表面も空気に触れているので内部の空気は冷えやすくなります。 また、氷が上部にあると空気循環が起こるので、内部は早く満遍なく冷やされます。 これは空気と氷との熱遷移が激しいことを意味し、一度空気が冷えてしまえば氷は解けにくくなる一方で開閉頻度が多い場合はすぐに氷が解けます。水はあまり冷えてくれません。
- 分離しない場合
次の2点から内部の空気は冷えにくくなります。
- 冷気の多くは空気ではなく水が受け止める
- 分離する場合に比べて内部の空気循環が起こりにくい
空気が冷やされにくいということは次の開閉の際の熱遷移が小さいということ。開閉回数が多い場合は、水と氷を分離する場合よりもクーラーボックス内部を低温に保ちやすくなります。
欠点は、上部があまり冷えてくれないことです。
外部の熱が本体を伝わって入る
氷が上部にあろうが、氷が水に使っていようが、躯体を伝わって入ってきた熱はもうどうすることもできません。お手上げ。
これについて底に溜まった水が、内部の物や氷との橋渡し(ブリッジ)になるから水を抜くべきという人もいます。
確かに内容物とライナー(内装)との間に隙間がある方が熱遷移は遅くなるかもしれませんが、それは内容物とライナーとの間においてのみの話であって、クーラーボックス全体で見れば断熱材を通過してきた熱エネルギーにはそんなことはもう関係ありません。
水が1 mmでも底に溜まっていればブリッジになるでしょうし、水を抜いたとしても氷とライナーの隙間には常に水があるでしょう。
そんな些細なことのために、0℃近い冷たい水を全て抜いてしまうのですか?
あまりにナンセンス。
冷やしたい物を追加した時(釣りの場合は魚)
キャンプなどと釣りとではクーラーボックスの使い方に違いがあります。
キャンプなどの場合は自宅で冷やした物を詰めて現地で取り出していきますが、釣りの場合はその逆で、現地でぬるい魚を詰めることになります。
結局のところ、釣りに限って言えば魚が最大の熱源になるので、保冷性能にそこまで神経を使う必要はないと思います。
勿論程度はありますし保冷力が高いに越したことはありませんが、保冷力が6日のと7日のとで悩む必要はありません。大きな魚が1匹増えるだけでそんなものは誤差となります。
氷が簡単に補充できないような場所へ何日も大遠征をするなら話は別かもしれませんが、一般的には想定しえないシチュエーションです。
関連動画
Coleman Xtreme vs Igloo Super Tough cooler shoot-out
Five Day Ice Challenge, Coolers: Yeti, Grizzly, Pelican, Engel, Igloo, Canyon, Siberian, & More
動画内での順位は次の通りとなったそう。オルカが健闘しており、イグルーやイエティが思ったより冴えなかった様子です。
- Orca Coolers 58QT
- Pelican ProGear Elite 45QT
- Siberian Coolers 85 QT
- Canyon Coolers Outfitter Series 35QT
- Engel Deep Blue Series 50 QT
- Igloo Sportsman Series 55QT
- Igloo Sportsman Series 40QT
- Yeti Tundra 45 QT
- Grizzly Coolers 40 QT
カスタム・改造方法
購入したものをそのまま使うのでは面白くない!という人のために、この項では改造方法をまとめていきます。
- 車輪改造
